Kotwa mechaniczna S-BZ M12x115/20 Oc
Uwaga: Zdjęcia przedstawiają produkt w sposób orientacyjny. Szczegóły techniczne można znaleźć w poniższych sekcjach.
Informacje o produkcie
| numer artykulu pgb | SM01BZ0011201153 |
| kod EAN | 5902134246093 |
| Nazwa funkcjonalna | Wedge anchor |
| Functional name addition | ETA option 1 |
| Rodzaj opakowania | Pudełko kartonowe |
| Ilość w pudełku | 25 |
| Nazwa handlowa | Smart |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | Ocynkowany/e Cr3+ |
| Rodzaj | Type S-BZ |
| Numer pojemnika | 63334 |
| l | Długość | 115,0 |
| b | Długość gwintu | 56,0 |
| d0 | Średnica wiertła | 12 |
| M | Gwint metryczny | M12 |
| sw | Rozmiar klucza | 19 |
| h1 | Głęb. wierc. | 90 |
| tfix | Grubość elementu | 20 |
| tfix (red) | Grubość el.mocow. zredukowany | 40 |
| hef | Efektywna. gł. zakotwieni | 70 |
| hef (red) | Efektywna gł.zakot. (zredukowany) | 50,0 |
| df | Otwór przelotowy w elem. | 14,0 |
| h1 (red) | Głęb. wierc. (Zredukowany) | 70,0 |
| hnom | Nom. głęb. zakotw. | 80 |
| hnom (red) | Nom. głęb. zakotw. (zredukowany) | 60,0 |
| Tinst | Moment montażowy Nm | 45,0 |
| Środowisko instalacji | C1 - Suche środowisko wewnętrzne | |
| typ instalacji | Pre-positioned and push-through installation | |
Specyfikacja techniczna
Zalety
| - Assessed for 2 anchorage depths for flexible use for medium and heavy load applications. |
| - The highest safety is assured, even for reduced edge distance and anchor spacing. |
| - Completely mounted with washer and nut and with length marking on the head. |
Aplikacje
| - Torque-controlled anchor with technical approval for use in cracked and non-cracked concrete C20/25 to C50/60. |
| - For use in cracked and non-cracked concrete of C20/25 to C50/60 strenght class, in accordance with ENV 206:1990-03. For the fixing of steel structures, railings, staircases, gates, machines, ..." |