Kotwa mechaniczna S-BZ M10x130/50 Oc
Uwaga: Zdjęcia przedstawiają produkt w sposób orientacyjny. Szczegóły techniczne można znaleźć w poniższych sekcjach.
Informacje o produkcie
| numer artykulu pgb | SM01BZ0011001303 |
| kod EAN | 5902134245942 |
| Nazwa funkcjonalna | Wedge anchor |
| Functional name addition | ETA option 1 |
| Rodzaj opakowania | Pudełko kartonowe |
| Ilość w pudełku | 50 |
| Nazwa handlowa | Smart |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | Ocynkowany/e Cr3+ |
| Rodzaj | Type S-BZ |
| Numer pojemnika | 63326 |
| l | Długość | 130,0 |
| b | Długość gwintu | 82,0 |
| d0 | Średnica wiertła | 10 |
| M | Gwint metryczny | M10 |
| sw | Rozmiar klucza | 17 |
| h1 | Głęb. wierc. | 75 |
| tfix | Grubość elementu | 50 |
| tfix (red) | Grubość el.mocow. zredukowany | 70 |
| hef | Efektywna. gł. zakotwieni | 60 |
| hef (red) | Efektywna gł.zakot. (zredukowany) | 40,0 |
| df | Otwór przelotowy w elem. | 12,0 |
| h1 (red) | Głęb. wierc. (Zredukowany) | 55,0 |
| hnom | Nom. głęb. zakotw. | 68 |
| hnom (red) | Nom. głęb. zakotw. (zredukowany) | 48,0 |
| Tinst | Moment montażowy Nm | 25,0 |
| Środowisko instalacji | C1 - Suche środowisko wewnętrzne | |
| typ instalacji | Pre-positioned and push-through installation | |
Specyfikacja techniczna
Zalety
| - Assessed for 2 anchorage depths for flexible use for medium and heavy load applications. |
| - The highest safety is assured, even for reduced edge distance and anchor spacing. |
| - Completely mounted with washer and nut and with length marking on the head. |
Aplikacje
| - Torque-controlled anchor with technical approval for use in cracked and non-cracked concrete C20/25 to C50/60. |
| - For use in cracked and non-cracked concrete of C20/25 to C50/60 strenght class, in accordance with ENV 206:1990-03. For the fixing of steel structures, railings, staircases, gates, machines, ..." |