Kotwa mechaniczna S-BZ M8x75/10 Oc
Uwaga: Zdjęcia przedstawiają produkt w sposób orientacyjny. Szczegóły techniczne można znaleźć w poniższych sekcjach.
Informacje o produkcie
| numer artykulu pgb | SM01BZ0010800753 |
| kod EAN | 5902134245850 |
| Nazwa funkcjonalna | Wedge anchor |
| Functional name addition | ETA option 1 |
| Rodzaj opakowania | Pudełko kartonowe |
| Ilość w pudełku | 100 |
| Nazwa handlowa | Smart |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | Ocynkowany/e Cr3+ |
| Rodzaj | Type S-BZ |
| Numer pojemnika | 63311 |
| l | Długość | 75,0 |
| b | Długość gwintu | 32,0 |
| d0 | Średnica wiertła | 8 |
| M | Gwint metryczny | M8 |
| sw | Rozmiar klucza | 13 |
| h1 | Głęb. wierc. | 60 |
| tfix | Grubość elementu | 10 |
| tfix (red) | Grubość el.mocow. zredukowany | 21 |
| hef | Efektywna. gł. zakotwieni | 46 |
| hef (red) | Efektywna gł.zakot. (zredukowany) | 35,0 |
| df | Otwór przelotowy w elem. | 9,0 |
| h1 (red) | Głęb. wierc. (Zredukowany) | 49,0 |
| hnom | Nom. głęb. zakotw. | 52 |
| hnom (red) | Nom. głęb. zakotw. (zredukowany) | 41,0 |
| Tinst | Moment montażowy Nm | 20,0 |
| Środowisko instalacji | C1 - Suche środowisko wewnętrzne | |
| typ instalacji | Pre-positioned and push-through installation | |
Specyfikacja techniczna
Zalety
| - Assessed for 2 anchorage depths for flexible use for medium and heavy load applications. |
| - The highest safety is assured, even for reduced edge distance and anchor spacing. |
| - Completely mounted with washer and nut and with length marking on the head. |
Aplikacje
| - Torque-controlled anchor with technical approval for use in cracked and non-cracked concrete C20/25 to C50/60. |
| - For use in cracked and non-cracked concrete of C20/25 to C50/60 strenght class, in accordance with ENV 206:1990-03. For the fixing of steel structures, railings, staircases, gates, machines, ..." |